| Наименование | Цена, руб. для проживающих | Цена, руб. для посетителей | |
|---|---|---|---|
| Аурикулярная рефлексотерапия | 960 ₽ | 1 200 ₽ | Заказать |
| Корпоральная рефлексотерапия | 2 200 ₽ | 2 750 ₽ | Заказать |
| Кросс-тейпинг (аппликационная рефлексотерапия) | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | Заказать |
| Магнитовакуумная рефлексотерапия | 960 ₽ | 1 200 ₽ | Заказать |
| PRP фармакопунктура | 12 160 ₽ | 12 800 ₽ | |
| Инъекционная рефлексотерапия 1-компонентная | 2 660 ₽ | 2 800 ₽ | |
| Инъекционная рефлексотерапия 2-компонентная | 3 135 ₽ | 3 300 ₽ | |
| Инъекционная рефлексотерапия 3-компонентная | 3 563 ₽ | 3 750 ₽ | |
| Инъекционная рефлексотерапия 4-компонентная | 4 038 ₽ | 4 250 ₽ | |
| Инъекционная рефлексотерапия 5-компонентная | 4 560 ₽ | 4 800 ₽ | |
| Маска «Full Face Filler Mask Pack» | 1 440 ₽ | 1 800 ₽ | |
| Фармакопунктура Acu&fill&ligcht | 23 038 ₽ | 24 250 ₽ | |
| Фармакопунктура Acu&fill&medium | 23 038 ₽ | 24 250 ₽ | |
| Фармакопунктура Acu&fill&volum | 23 038 ₽ | 24 250 ₽ | |
| Фармакопунктура Acu&flach | 38 000 ₽ | 40 000 ₽ | |
| Фармакопунктура Acu&lift | 24 985 ₽ | 26 300 ₽ | |
| Фармакопунктура Acu&ligcht | 23 275 ₽ | 24 500 ₽ | |
| Фармакопунктура Acu&total&look | 53 200 ₽ | 56 000 ₽ | |
| Плазмотерапия 1 инъекция | 3 520 ₽ | 4 400 ₽ | |
| Плазмотерапия 2 инъекции | 6 000 ₽ | 7 500 ₽ | |
| Плазмотерапия 3 инъекции | 9 040 ₽ | 11 300 ₽ | |
| Плазмотерапия 4 инъекции | 12 000 ₽ | 15 000 ₽ | |
| Плазмотерапия 5 инъекций | 15 200 ₽ | 19 000 ₽ | |
| Плазмотерапия 6 инъекций | 18 000 ₽ | 22 500 ₽ | |
| Коллагено-фармакопунктура NITHYA | 37 050 ₽ | 39 000 ₽ | Заказать |
| Биоревитализация ремодулирующая | 18 050 ₽ | 19 000 ₽ | Заказать |
| Биоревитализация полипептидная | 11 210 ₽ | 11 800 ₽ | Заказать |
Менеджер свяжется с вами и проконсультирует в течение суток. А пока вы можете посмотреть видео с краткой экскурсией по санаторию.
Актуальный Прейскурант на услуги Вы можете скачать по ссылке.
Расчётный час - 12:00, время выезда из номера - 10:00.
Любые дополнительные медицинские услуги*, не включенные в путевку, можно приобрести непосредственно в санатории (кроме противопоказанных) при наличии санаторно-курортной карты.
Полезную информацию по отдыху в санатории вы можете найти в разделе «Памятка отдыхающим».
Подробное описание номеров с фото смотрите на странице «Номера».
Санаторий «Родник Алтая» – это возможность совместить отличное лечение и прекрасный отдых.
Цены на платные услуги в санатории «Родник Алтая» в Белокурихе позволяют посещать этот уникальный уголок Алтайского края тысячам желающих поправить здоровье или просто отдохнуть!
Договор оказания платных медицинских услуг и смета-акт доступны по ссылке.
Заполните форму, и наши менеджеры свяжутся с вами в течение суток...
Заполните форму, и наши менеджеры свяжутся с вами в течение суток.
Заполните форму, и наши менеджеры свяжутся с вами в течение суток.
Менеджер свяжется с вами и проконсультирует в течение суток. А пока вы можете посмотреть видео с краткой экскурсией по санаторию.
Заполните форму, и наши менеджеры свяжутся с вами в течение суток...
Заполните форму, и наши менеджеры свяжутся с вами в течение суток.