Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
ГИРУДОТЕРАПИЯ | ||
Гирудотерапия (12 пиявок) | сеанс | 5 280 ₽ |
Гирудотерапия (11 пиявок) | сеанс | 4 840 ₽ |
Гирудотерапия (10 пиявок) | сеанс | 4 400 ₽ |
Гирудотерапия (9 пиявок) | сеанс | 3 960 ₽ |
Гирудотерапия (8 пиявок) | сеанс | 3 520 ₽ |
Гирудотерапия (7 пиявок) | сеанс | 3 080 ₽ |
Гирудотерапия (6 пиявок) | сеанс | 2 640 ₽ |
Гирудотерапия (5 пиявок) | сеанс | 2 200 ₽ |
Гирудотерапия (4 пиявки) | сеанс | 1 760 ₽ |
Гирудотерапия (3 пиявки) | сеанс | 1 320 ₽ |
Гирудотерапия (2 пиявки) | сеанс | 880 ₽ |
Гирудотерапия (1 пиявка) | сеанс | 440 ₽ |
МАЛЫЕ РАДОНОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
Душ головы | сеанс | 250 ₽ |
Ирригация лица | сеанс | 250 ₽ |
Ирригация глаз | сеанс | 250 ₽ |
Ирригация десен | сеанс | 250 ₽ |
ПОДВОДНОЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ | ||
Подводное вытяжение позвоночника на пресной воде | сеанс | 1 500 ₽ |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||
Подкожное введение озоно-кислородного р-ра | процедура | 850 ₽ |
Внутривенное прямое введение озоно-кислородного р-ра | процедура | 900 ₽ |
Орошение озоно-кислородной смесью 1-ой конечности | процедура | 400 ₽ |
Малая аутогемотерапия | процедура | 500 ₽ |
Газация волосистой части головы (пилотка) | процедура | 400 ₽ |
Внутривенное введение озоно-кислородного р-ра | процедура | 800 ₽ |
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ | ||
Ударно-волновая терапия одной анатомической зоны, 3 000 - 6 000 УВ | процедура | 1 500 ₽ |
АППАРАТ SIGMA | ||
Лечение на аппарате Sigma (гипертермотермия и смарттерапия) | процедура | 1 500 ₽ |
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | ||
Грязевая аппликация 1 зоны / 1 сустава | процедура | 500 ₽ |
Тампоны грязевые ректально/вагинально | процедура | 400 ₽ |
IV-ТЕРАПИЯ | ||
IV-терапия | процедура | 2 500 ₽ |
IV-терапия эхинацея композитиум | процедура | 500 ₽ |
IV-терапия эссенциале | процедура | 700 ₽ |
IV-терапия феринжект | процедура | 1 900 ₽ |
IV-терапия ремаксол | процедура | 800 ₽ |
IV-терапия мукоза композитиум | процедура | 700 ₽ |
IV-терапия коэнзим композитиум | процедура | 400 ₽ |
IV-терапия глатион | процедура | 1 900 ₽ |
IV-терапия гепа-мерц | процедура | 1 900 ₽ |
IV-терапия венофер | процедура | 1 900 ₽ |
IV-терапия майерс | процедура | 1 300 ₽ |
ВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ (ВМТ) | ||
Высокоинтенсивная магнитотерапия | сеанс | 2 000 ₽ |
Менеджер свяжется с вами и проконсультирует в течение суток. А пока вы можете посмотреть видео с краткой экскурсией по санаторию.
Расчётный час - 12:00, время выезда из номера - 10:00.
Любые дополнительные медицинские услуги*, не включенные в путевку, можно приобрести непосредственно в санатории (кроме противопоказанных) при наличии санаторно-курортной карты.
Полезную информацию по отдыху в санатории вы можете найти в разделе «Памятка отдыхающим».
Подробное описание номеров с фото смотрите на странице «Номера».
Санаторий «Родник Алтая» – это возможность совместить отличное лечение и прекрасный отдых.
Цены на платные услуги в санатории «Родник Алтая» в Белокурихе позволяют посещать этот уникальный уголок Алтайского края тысячам желающих поправить здоровье или просто отдохнуть!
*Подробный прайс-лист на медицинские услуги доступен по ссылке.
Заполните форму, и наши менеджеры свяжутся с вами в течение суток.
Заполните форму, и наши менеджеры свяжутся с вами в течение суток.
Заполните форму, и наши менеджеры свяжутся с вами в течение суток.
Менеджер свяжется с вами и проконсультирует в течение суток. А пока вы можете посмотреть видео с краткой экскурсией по санаторию.
Заполните форму, и наши менеджеры свяжутся с вами в течение суток.
Заполните форму, и наши менеджеры свяжутся с вами в течение суток.